الصفحة الرئيسية > مجلة أبل في العالم العربي > السنة الثانية - العدد التاسع عشر - آذار ١٩٩٣ > أداء أجهزة ماكنتوش بنظرة واحدة فقط
أداء أجهزة ماكنتوش بنظرة واحدة فقط
بقلم
الأجهزة المكتبية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيك | كلاسيك ٢ | إل.سي. | إل.سي. ٢ | ٢ إس.آي. | ٢ في.آي. | ٢ سي.آي. | ٢ في.إكس. | كوادرا ٧٠٠ | كوادرا ٩٥٠ | ||
| ألعاب [1] | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | |||
| محاسبة جهاز واحد [2] | ممكن | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | |
| متكامل | ممكن | ممكن | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | |
| جداول إلكترونية متطورة [3] | إختياري | إختياري | إختياري | إختياري | إختياري | جيد | جيد | جيد | جيد | ||
| التطبيقات الممكنة | تنسيق نصوص متطور [4] | ممكن | ممكن | ممكن | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | |
| نشر مكتبي | إختياري | إختياري | جيد | جيد | جيد | جيد | |||||
| معالجة رسوم | إختياري | إختياري | جيد | جيد | جيد | جيد | |||||
| رسم ٣ أبعاد | إختياري | إختياري | جيد | جيد | جيد | ||||||
| خدمة ملفات | جيد | جيد | جيد | جيد | |||||||
| بروسسور/سرعة | ٦٨٠٠٠ / ٨ | ٦٨٠٣٠ / ١٦ | ٦٨٠٢٠ / ١٦ | ٦٨٠٣٠ / ١٦ | ٦٨٠٣٠ / ٢٠ | ٦٨٠٣٠ / ١٦ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | ٦٨٠٦٠ / ٣٢ | ٦٨٠٤٠ / ٢٥ | ٦٨٠٤٠ / ٣٣ | |
| بروسسور مساعد | غير موجود | إختياري | إختياري | إختياري | إختياري | إختياري | موجود | موجود | موجود | موجود | |
| المواصفات | ذاكرة رام (ميجابايت) | ٢ / ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ / ٥ | ٥ | ٤ / ٥ | ٤ | ٤ |
| قرص ثابت (ميجابايت) | ٤٠ | ٤٠ / ٨٠ | ٤٠ | ٤٠ / ٨٠ | ٤٠ / ٨٠ | ٤٠ / ٨٠ + ليزر | ٤٠ / ٨٠ / ٢٣٠ | ٨٠ / ٢٣٠ + ليزر | ٨٠ / ٢٣٠ / ٤٠٠ | ٢٣٠ / ٤٠٠ | |
| منافذ نوباص | ١ إختياري | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٥ | |||||
| العرض (بوصة) | ٩ أحادي اللون | ٩ أحادي اللون | ١٢ / ٢٥٦ لون | ١٣ / ٢٥٦ لون | ١٣ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون | ١٣ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون |
الأجهزة الحضنية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باوربوك ١٠٠ | باوربوك ١٤٥ | باوربوك ١٦٠ | باوربوك ١٧٠ | باوربوك ١٨٠ | ديو ٢١٠ | ديو ٢١٠ + دوك | ديو ٢٣٠ | ديو ٢٣٠ + دوك | ||
| ألعاب [1] | جيد | جيد | جيد | جيد | ||||||
| محاسبة جهاز واحد [2] | ممكن | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | |
| متكامل | ممكن | ممكن | جيد | ممكن | جيد | ممكن | جيد | ممكن | جيد | |
| جداول إلكترونية متطورة [3] | جيد | جيد | إختياري | إختياري | ||||||
| التطبيقات الممكنة | تنسيق نصوص متطور [4] | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | جيد | |
| نشر مكتبي | جيد | جيد | جيد | جيد | ||||||
| معالجة رسوم | ممكن | إختياري | إختياري | |||||||
| رسم ٣ أبعاد | جيد | إختياري | إختياري | |||||||
| خدمة ملفات | ||||||||||
| بروسسور/سرعة | ٦٨٠٠٠ / ١٦ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | ٦٨٠٣٠ / ٣٣ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | ٦٨٠٣٠ / ٣٣ | ٦٨٠٣٠ / ٢٥ | |
| بروسسور مساعد | غير موجود | غير موجود | غير موجود | موجود | موجود | غير موجود | إختياري | غير موجود | إختياري | |
| المواصفات | ذاكرة رام (ميجابايت) | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| قرص ثابت (ميجابايت) | ٤٠ | ٤٠ / ٨٠ | ٤٠ / ٨٠ / ١٢٠ | ٤٠ / ٨٠ | ٨٠ / ١٢٠ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٠ / ١٢٠ | ٨٠ / ١٢٠ | |
| منافذ نوباص | ٢ | ٢ | ||||||||
| العرض (بوصة) | ١٦ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون | ١٦ / ٢٥٦ لون |
[1] إن زمن الألعاب الأحادية اللون قد ولى. لذا فالألعاب الحديثة تحتاج إلى شاشة أكبر من ٩ أو ١٠ بوصات وتدعم الألوان لأن مطوري الألعاب اليوم يتفننون أكثر وأكثر في إضافة الألوان والرسوم الجميلة إلى ألعابهم.
[2] وهي العمل على برنامج إدارة المحاسبة على جهاز واحد أي لا يعتمد على نظام جهاز خدمة ملفات وجهاز مستقبِل.
[3] تعني جداول إلكترونية متطورة برنامج يدعم الأعمال الضخمة مثل إعادة حساب الجداول الكبيرة وتجميعها ويدير النماذج الحسابية والحسابات المعقدة على أوراق عمل واسعة.
[4] يدعم برنامج تنسيق النصوص المتطور أعمال التوثيق التقنية وإنشاء الكتب والأطروحات الضخمة.


















